EL-Sheet (Electroluminescence Sheet) ELシート (ルミネシート)標準品寸法表 図面の必要な方はPDFファイルを開けて印刷してください。 (PDF)Adobe Reader(無料) のダウンロード |
|||||||
| 高輝度300cd/u(カンデラ) ELシート寸法 | |||||||
| サイズ | 外寸 | EL寸法 | 発光面寸法 | 厚み | ラミ幅 | 導線幅 | 図面(PDF) |
| A5 | 156×218 | 146×208 | 138×200 | 0.6mm | 5mm | 3mm | |
| A4 | 220×307 | 210×297 | 200×287 | 0.6mm | 5mm | 3mm | |
| A3 | 317×440 | 301×424 | 287×410 | 0.6mm | 8mm | 5mm | |
| A2 | 440×614 | 424×598 | 410×581 | 0.6mm | 8mm | 5mm | |
| A1 | 624×871 | 608×855 | 584×831 | 0.6mm | 8mm | 10mm | |
| A0 | 841×1219 | 825×1203 | 801×1179 | 0.6mm | 8mm | 10mm | |
| B4 | 277×384 | 261×368 | 247×354 | 0.6mm | 5mm | 5mm | |
| B3 | 384×535 | 368×519 | 354×505 | 0.6mm | 8mm | 5mm | |
| B2 | 545×758 | 529×742 | 505×718 | 0.6mm | 8mm | 10mm | |
| B1 | 758×1060 | 742×1044 | 718×1020 | 0.6mm | 8mm | 10mm | |
| B0 | 1060×1476 | 1044×1460 | 1020×1436 | 8mm | 10mm | ||
| 3×6 | 841×1800 | 825×1784 | 801×1760 | 8mm | 10mm | ||
| B0サイズ&3×6サイズは2枚の付きあわせ。 | |||||||
| |
EL.Sheet & Led Light Panel 〒606-8241 京都市左京区田中西高原町3ー4 有限会社 ルミテクノ Tel 075-706-5910 Fax075-706-5911 Email:info-sheet@lumitechno.co.jp http://www.el-sheet.jp |
||||||