|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELシートの構造 電力比較(VS:蛍光灯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a:PETフイルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b:透明電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c:発光体層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d:誘電体層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e:裏面電極(導電カーボン&銀電極) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f:保護層(メジウム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最大定格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 印加電圧 AC200Vrms(正弦波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 周波数 1,000Hz(正弦波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 動作温度範囲 (−30 +60)℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 保存温度範囲 (−40 +70)℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.特性規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1発光、電気特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚さ=約0.3mm | 単 位 | 規 格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 | Vrms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格周波数 | H2 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝 度 | ホワイト | cd/u(カンデラ) | 300 | 330 | 360 | 最大360cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 度 | ホワイト | X | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 0.31 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度半減時間 | ホワイト | IIr | 3,500h〜5,000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
EL.Sheet & Led Light Panel 〒606-8241 京都市左京区田中西高原町3ー4 有限会社ルミテクノ Tel 075-706-5910 Fax 075-706-5911 Email:info-sheet@lumitechno.co.jp http://www.el-sheet.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||