| 蛍光灯とEL・LEDライトパネルの性能対比表 (照明BOX:A1サイズでの照明として比較) |
|||
| 平面照明として(A1) | 蛍 光 灯+BOX | ELシート | LEDライトパネル |
| 照明の厚み(照明収納) | 150mm〜250mm | 0.7mm以下 | 8mm〜24mm |
| 曲げ加工 | 不可能 | 直径=80以上 | 不可能 |
| 重 量 | 約15kg | 約1.5kg(INV含む) | 約3.9Kg〜7kg |
| サイズ加工 | 不可能(既成寸法) | カット使用が可能 | 可能(特注対応) |
| 輝 度 | 優れている | やや劣る | 優れている |
| 発光面の均一性 | 劣る | 特に優れている | 優れている(85%以上) |
| 発熱量 | あり(20℃以上) | ほとんどなし | 多少あり |
| 寿命(半減値) | 6000〜9000h | 3,000〜5,000h | 50,000h以上 |
| 廃棄手段 | 廃棄物処理(水銀注意) | 一般ゴミ処理 | 一般ゴミ処理 |
| 蛍光灯とEL・LEDライトパネルの性能を比較すると、明らかに使用用途や可能性に開きがある。 ELやLEDライトパネルを使用しての広告効果は大きいです。 蛍光灯の場合は、蛍光ランプに水銀を含んでいますので、今後環境問題になる恐れがあります。 蛍光灯の場合は単体で使用が出来ずBOXが必要です。(BOXが以外と高価で重量が有ります。) EL・LEDライトパネルは電源さえあれば、すぐに面光源が作れます。 |
|||
| 蛍光灯とEL・LEDライトパネルの電気代比較表 | ||||
| 使用日数(A1サイズ) | 蛍光灯内蔵型 | E L | LEDライトパネル | 差 |
| 電気容量 | ||||
| 半日(12h) | \49.7 | \20.7 | \9.7 | \40(LED) |
| 1日(24h) | \99.4 | \.41.4 | \19.4 | \80(LED) |
| 半月(15日/360h) | \1,491 | \621 | \291 | \1,200(LED) |
| 1ヶ月(30日/720h) | \2,982 | \1,242 | \582 | \2,400(LED) |
| 2年(730日/17520h) | \72,562 | \30,222 | \14,162 | \58,400(LED) |
| 3年(1095日/26280h | \108,843 | \45,333 | \21,243 | \87,600(LED) |
| ※1kwあたりの電力量換算値は、\23として計算 ※蛍光灯は安定器ロスがあり、FL20W1本を30W計算で6本使用180Wで計算。 ※ELはA1サイズで75W計算。 ※LEDライトパネルA1はACアダプターで35W計算。 |
||||
| |
EL-Sheet & LED Light Panel 〒606-8241 京都市左京区田中西高原町3ー4 有限会社ルミテクノ Tel 075-706-5910 Fax 075-706-5911 Email:info-sheet@lumitechno.co.jp http://www.el-sheet.jp/ |
|||